| CÓDIGO | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN – 2022 | |
| Proyecto 001-2022 | Obtención y carcterización de productos gaseosos obtenidos a partir de la pirólisis de mascarillas | |
| 20168662-E | Williams Javier Ramos Vasquez | J.P. |
| Proyecto 002-2022 | Análisis de la evolución de indicadores de Gestión de Reservas del Perú | |
| 20058351-E | Víctor Alexei Huerta Quiñones | J.P. |
| Egresado | Bill Bryan Vasquez Laura | Co-Inv. 1 |
| Egresado | Christopher Villafuerte Quiroz | Co-Inv. 2 |
| Egresado | Christian Joel Cahuas Soto | Co-Inv. 3 |
| 20184164-F | Gustavo Alfonzo Zuñiga Blancas | Alum. Inv. |
| Proyecto 003-2022 | Estudio e identificación de modelos de DCA que disminuyan la incertidumbre en los pronósticos de producción de reservorios tight en el Noroeste peruano. Caso de estudio Lote I | |
| 20058351-E | Víctor Alexei Huerta Quiñones | J. P. |
| Egresado | Alfredo Misael Ramón Morán Quiliano | Co-Inv. 1 |
| Egresado | Daniel Alarcón Vigil | Co-Inv. 2 |
| Egresado | Jonathan Willy Sucno Inga | Co-Inv. 3 |
| 20180316-F | Rodrigo Leonardo Alejandro Ponte Guevara | Alum. Inv. |
| Proyecto 004-2022 | Selección y evaluación de métodos de recuperación mejorada de petróleo aplicando redes neuronales artificiales (ANN), retos y oportunidades | |
| 20058351-E | Víctor Alexei Huerta Quiñones | J. P. |
| Egresado | Kevin Enrique Meza Ventura | Co Inv. 1 |
| Egresado | Pedro Alexis Cárdenas Rojas | Co-Inv. 2 |
| 20180316-F | Rodrigo Leonardo Alejandro Ponte Guevara | Alum. Inv. |
| Proyecto 005-2022 | Optimización de la producción en pozos con bombeo mecánico usando herramientas Echometer (Caso tentativo: Lote I) | |
| 19924077-K | César Abraham Pure Núñez | J.P. |
| Egresado | Marco Girón López | Co-Investigador |
| 20171030-F | Boris Valcarcel Monterroso | Alum. Inv. 1 |
| 20170607-H | Gricel Corina Cuba Ttito | Alum. Inv. 2 |
| Proyecto 006-2022 | Rejuvenecimiento de Campos Maduros: Caso de Estudio Lote I | |
| 19810590-K | Luis Alberto Colán García | J.P. |
| Egresado | Bill Bryan Vasquez Laura | Co-Inv. 1 |
| Egresado | Alfredo Misael Ramón Morán Quiliano | Co-Inv. 2 |
| Egresado | Cristian Alfaro Trejo | Co-Inv. 3 |
| Proyecto 007-2022 | Cinética del craqueo térmico del residuos de vacío por termogravimetría | |
| 19938610-H | Víctor Hugo Pretell Huamán | J.P. |
| 20168501-A | Herbert Jhordy Manrique Olortegui | Co-Inv |
| Proyecto 008-2022 | Evaluación de la inyectividad de pozos durante una inyección de biopolímeros mediante la técnica de viscosidad gradada para mreservorios de la selva norte del Perú | |
| 20218641-F | Joseph Jean Sinchitullo Gomez | J.P. |
| Egresado | Remo Alvaro Choquejahua Salcedo | Co-Inv 1 |
| 20171527-H | Eduardo Calle Contreras | Alum. Inv. 1 |
| 20172726-D | Eduardo Celín Bernabe Zuñiga | Alum. Inv. 2 |
| Proyecto 009-2022 | Obtención de zeolita-4A a partir del catalizador gastado de la unidad de craqueo catalítico fluidizado como adsorbente para la remoción de metales pesados | |
| 19938610-H | Víctor Hugo Pretell Huamán | J.P. |
| 20170583-A | Ana Claudia Janampa Chávez | Alum. Inv. |
| Proyecto 010-2022 | Estimación del incremento mdel factor de recobro mediante la inyección de agua con baja concentración Salina (LSWF) aplicando simulación numérica en un yacimiento de petróleo de la Cuenca Talara | |
| 20218641-F | Joseph Jean Sinchitullo Gomez | J.P. |
| Egresado | Christian Joel Cahuas Soto | Co-Inv. 1 |
| Egresado | Antony Velisario Sinchitullo Gomez | Co-Inv. 2 |
| Proyecto 011-2022 | Modelamiento y predicción de propiedades de los combustibles liquidos obtenidos a partir de mascarillas | |
| 20168662-E | Williams Javier Ramos Vásquez | J.P. |
| Proyecto 012-2022 | Población de propiedades petrofísicas en campos de escasa información mediante técnicas de Machine Learning | |
| 19958605-J | Jorge Simón Paulino Romero | J.P. |
| Egresado | Marco Girón López | Co-Inv. 1 |
| Egresado | Kevin Enrique Meza Ventura | Co-Inv. 2 |
| Egresado | Cristian Alfaro Trejo | Co-Inv. 3 |






